Skip to main content
maguinhos mapa

Informações do Projeto

Uma equipe de campo foi designada para realizar entrevistas com usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em uma comunidade urbana. O objetivo é avaliar a satisfação dos pacientes com os serviços de saúde, identificar áreas de melhoria e coletar dados para planejamento estratégico.

Acertos do Projeto:

  1. teste
  2. teste
  3. teste
  4. teste
  5. teste

UBS

Clínica da Família Victor Valla

Tipo de Projeto

Aplicação de Campo

Data

2019

Localidade

Manguinhos, RJ

Project Timeline:

  • Phase 1: Planning and Research (6 months)
  • Phase 2: Land Acquisition and Infrastructure Development (1 year)
  • Phase 3: Crop Cultivation and Harvesting (Ongoing)
  • Phase 4: Community Engagement and Outreach (Ongoing)

Project Location

Sunset Acres Farm is located in Germany, ideally situated in a rural area with access to fertile land and ample sunlight.

Budget

The project budget will vary depending on factors such as land acquisition costs, infrastructure development, ongoing operations, and community engagement initiatives. A detailed budget will be created during the planning phase.

Key Stakeholders

  1. Project Managers: Responsible for overseeing the overall project execution, coordination, and resource allocation.
  2. Farm Workers: Skilled agricultural professionals who handle day-to-day farming activities, including cultivation, irrigation, and harvesting.
  3. Local Community: Residents, consumers, and organizations who actively engage with the farm and benefit from its produce and educational initiatives.
  4. Regulatory Authorities: Government bodies and agencies responsible for ensuring compliance with agricultural regulations, environmental standards, and food safety protocols.

Abaixo, temos os resultados de pontuação da pesquisa em Manguinhos!

Tabela 1: Total das UBS e do território por dimensões, por estatísticas descritivas

Local Total MAVIL Dimensão 1 Dimensão 2 Dimensão 3
Unidade
Básica de
Saúde A
N Válido 102 102 102 102
N Faltante 0 0 0 0
Média 158,2 25,2 80,3 52,8
Mediana 166,8 25,0 80,0 57,3
Moda 97,00a 33,00a ,00a 16,0
Desvio Padrão 57,0 7,5 47,7 20,4
Amplitude 232,5 35,0 144,0 75,0
Mínimo 26,0 0,0 0,0 16,0
Máximo 258,5 35,0 144,0 75,0
Soma 16136,5 2567,0 8187,0 5382,5
Máximo possível 32130,0 3570,0 15300,0 13260,0
Percentual 50,22% 71,90% 53,51% 40,59%
Coeficiente de Variação 0,36 0,30 0,59 0,39
Percentil 25 110,0 20,0 53,0 34,0
Percentil 50 166,8 25,0 80,0 57,3
Percentil 75 203,9 33,0 127,3 68,3
Unidade
Básica de
Saúde B
N Válido 9 9 9 9
N Faltante 0 0 0 0
Média 164,9 26,6 77,4 60,9
Mediana 166,0 28,0 80,0 63,0
Moda 149,00a 35,0 4,0 63,0
Desvio Padrão 51,7 7,4 42,2 17,5
Amplitude 224,5 30,0 148,0 76,0
Mínimo 33,0 5,0 0,0 16,0
Máximo 257,5 35,0 148,0 92,0
Soma 16323,5 2636,0 7663,0 6024,5
Máximo possível 31185,0 3465,0 14850,0 12870,0
Percentual 52,34% 76,08% 51,60% 46,81%
Coeficiente de Variação 0,31 0,28 0,54 0,29
Percentil 25 135,0 23,0 58,0 52,0
Percentil 50 166,0 28,0 80,0 63,0
Percentil 75 204,5 33,0 113,0 73,5
Total do
Território
N Válido 201 201 201 201
N Faltante 0 0 0 0
Média 161,0 25,9 78,9 56,8
Mediana 166,0 27,0 80,0 60,5
Moda 149,00a 35,0 4,0 16,0
Desvio Padrão 54,4 7,5 45,0 19,4
Amplitude
Mínimo 26,0 0,0 0,0 16,0
Máximo 258,5 35,0 148,0 92,0
Soma 32450,0 5203,0 15850,0 11407,0
Máximo possível 63315,0 7035,0 30150,0 26130,0
Percentual 51,27% 73,96% 52,57% 43,65%
Coeficiente de Variação 0,34 0,29 0,57 0,34
Percentil 25 121,5 21,0 55,5 46,8
Percentil 50 166,0 27,0 80,0 60,5
Percentil 75 204,0 33,0 121,0 70,0

Tabela 2: Critérios das Dimensões por Estatísticas Descritivas

Dimensão 1 Dimensão 2 Dimensão 3
Local/critérios Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 Critério 6 Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 Critério 6
Pontos 35 40 60 20 10 20 26 16 24 16 40 8
Unidade
Básica de
Saúde A
N Válido 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
N Faltante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Média 25,2 21,9 32,8 9,7 3,4 12,5 13,1 16,0 11,6 1,5 7,1 3,5
Mediana 25,0 25,0 34,5 10,0 4,0 10,0 16,0 16,0 13,0 0,0 6,0 4,0
Moda 33,00 25,0 60,0 0,0 4,0 20,0 18,0 16,0 17,0 0,0 0,0 4,0
Desvio Padrão 7,5 12,5 23,1 6,9 2,2 7,6 8,1 0,0 6,8 2,1 6,4 1,7
Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Máximo 35,0 40,0 60,0 20,0 8,0 20,0 24,0 16,0 22,0 8,0 27,0 6,0
Soma 2567,0 2230,0 3345,0 990,0 344,0 1278,0 1332,0 1632,0 1186,0 152,5 722,0 358,0
Máximo possível 3570,0 4080,0 6120,0 2040,0 1020,0 2040,0 2652,0 1632,0 2448,0 1632,0 4080,0 816,0
Percentual 71,90% 54,70% 54,70% 48,50% 33,70% 62,60% 50,20% 100% 48,40% 9,30% 17,70% 43,90%
Coeficiente de Variação 0,30 0,57 0,70 0,71 0,66 0,61 0,62 0,00 0,58 1,38 0,91 0,5
Percentil 25 20,0 13,8 13,8 2,0 3,0 9,5 4,0 16,0 7,0 0,0 2,0 4,0
Percentil 50 25,0 25,0 34,5 10,0 4,0 10,0 16,2 16,0 13,0 0,0 6,0 4,0
Percentil 75 33,0 30,0 60,0 16,0 4,0 20,0 20,0 16,0 17,0 2,6 10,0 4,0
Unidade
Básica de
Saúde B
N Válido 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
N Faltante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Média 26,6 19,7 33,9 8,7 3,7 11,3 18,4 16,0 12,1 2,2 7,8 4,4
Mediana 28,0 20,0 40,0 8,0 4,0 10,0 20,0 16,0 13,0 2,0 7,0 4,0
Moda 35,0 25,0 40,0 0,0 4,0 10,0 20,00 16,0 10,00 0,0 6,0 4,0
Desvio Padrão 7,4 11,2 20,6 6,3 2,0 7,0 6,7 0,0 5,9 2,3 5,5 1,6
Mínimo 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Máximo 35,0 40,0 60,0 20,0 8,0 26,0 26,0 16,0 22,0 9,5 28,0 8,0
Soma 2636,0 1955,0 3358,0 860,0 368,0 1818,0 1818,0 1584,0 1196,0 214,5 776,0 436,0
Máximo possível 3465,0 3960,0 5940,0 1980,0 990,0 2574,0 2574,0 1584,0 2376,0 1584,0 3960,0 792,0
Percentual 76,08% 49,40% 56,50% 43,40% 37,20% 70,60% 70,60% 100% 50,30% 13,5 19,6 55,10%
Coeficiente de Variação 0,28 0,57 0,61 0,73 0,54 0,37 0,37 0,00 0,49 1,07 0,70 0,4
Percentil 25 23,0 10,0 20,0 4,0 4,0 16,0 16,0 16,0 9,0 0,0 4,0 4,0
Percentil 50 28,0 20,0 40,0 8,0 4,0 20,0 20,0 16,0 13,0 2,0 7,0 4,0
Percentil 75 33,0 25,0 47,0 14,0 4,0 22,0 22,0 16,0 17,0 4,0 10,0 5,0

Para qualquer dúvida, entre em contato com nossa equipe

Nossa equipe de pesquisadores está sempre disposta a difundir o conhecimento e aberta a críticas construtivas.